DASB 系列全自動無菌軟袋成型灌裝封切機
型 號 | DASB 6 | DASB 6D | DASB 8 |
DASB 8L
|
DASB 16L
|
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn) 量 | 6000 p/h (250ml) | 6000 p/h (1000ml) | 8400 p/h (250ml) | 8000 p/h (100ml) | 16000 p/h (100ml) |
容 量 | 100-500ml | 500-1000ml | 100-500ml | 100-500ml | 100-500ml |
包裝形式 | 枕式袋、立式袋 | 枕式袋 | 枕式袋、立式袋 | 枕式袋 | 枕式袋 |
包裝材料 | 多層復合塑膜 | 鋁塑、紙塑復合膜 | |||
殺菌效率 | Se≥5 | ||||
超潔凈型版本 | ● | ● | ● | ● | ● |
潔凈型版本 | ● | ● | ● | ● | ● |
中國 · 杭州中亞機械股份有限公司 版權所有
網(wǎng)站建設:中企動力
杭州
浙ICP備08105158號